HomeV3Product پس منظر

د تودوخې پیل د ګرمو وژونکو څراغونو T4-T5-T6-T8 ټیوب 2P

د تودوخې پیل د ګرمو وژونکو څراغونو T4-T5-T6-T8 ټیوب 2P

لنډ تفصیل:


محصولات_یکون

د محصول تفصیل

د محصول ټګ

Lightbest UV جراثیم ضد څراغ په مسلکي توګه دی
د لوړ پاکوالي کوارټز شګه او معیاري څخه جوړ شوی
شفاف کوارټز شیشې ټیوبونه ، د لوړ پاکوالي سره ،
ښه حرارتي ثبات، او لوړ رڼا
لیږد (UVT) (ویکیوم ډیهایډروکسیلیشن)
ټیټ هایدروکسیل مینځپانګه (OH).
د لوړ اوزون (VH) څراغونه شتون لري
شفاف خالص کوارټز شیشې ټیوبونه چې خارجوي
185nm او 254nm، او د اوزون څخه پاک (L) څراغونه جوړ شوي
د کوارټز شیشې ټیوبونه چې د 185nm وړانګو ساتنه کوي
او 254nm ته خورا شفاف دي.

د اوزون څخه پاک څراغ د کوارټز شیشې ټیوب څخه تولید شوی چې د 185nm وړانګو ساتنه کوي او په 254nm کې خورا شفاف دی. د الټرا وایلیټ انرژي شاوخوا 95٪ خارجیږي د 254nm په سر کې ده. په دې بند کې الټرا وایلیټ رڼا د مستقیم وړانګو په واسطه باکتریا، ویروسونه او ویروسونه وژني. مولډ سپورونه او نور
د اوزون څراغ چې د طبیعي خالص کوارټز شیشې ټیوبونو څخه تولید شوی ، کولی شي د 185nm او 254nm الټرا وایلیټ وړانګې خارج کړي. د 185nm الټراوائلیټ وړانګې په هوا کې د اکسيجن (O2) سره تعامل کوي ترڅو د اوزون (O3) لوړ غلظت تولید کړي. اوزون کولی شي په مایکروجنیزمونو کې حجرې له مینځه یوسي او کولی شي د قوي اکسیډنټ په توګه کار وکړي ترڅو ژر تر ژره مایکروبیل نسجونه ووژني.

ماډل نمبر د څراغ ابعاد (mm) ځواک اوسنۍ ولتاژ په UV محصول په 1 متر کې د ژوند درجه
ټیوب ډیم اوږدوالی بیس (و) (mA) 50/60Hz (V) (μw/cm²) (و) (ه)
GPH120T4L/2P 12 ۱۲۰ G5 3 ۱۶۵ 20 10 0.7 8000
GPH135T4L/2P 12 ۱۳۵ G5 4 ۱۷۰ 25 12 0.9 8000
GPH150T4L/2P 12 ۱۵۰ G5 5 ۱۷۵ 30 15 1.2 8000
GPH270T4L/2P 12 ۲۷۰ G5 13 ۴۲۵ 30 33 2.3 8000
GPH446T4L/4P 12 ۴۴۶ G5 20 ۴۲۵ 47 70 6.0 8000
GPHA446T4L/4P 12 ۴۴۶ G5 40 ۸۰۰ 50 ۱۵۰ 11.0 8000
GPH800T4L/2P 12 ۸۰۰ G5 40 ۴۲۵ 95 ۱۲۵ ۸.۵ 8000

 

ماډل نمبر د څراغ ابعاد (mm) ځواک اوسنۍ ولتاژ په UV محصول په 1 متر کې د ژوند درجه
ټیوب ډیم اوږدوالی بیس (و) (mA) 50/60Hz (V) (μw/cm²) (و) (ه)
GPH135T5L/2P 15 ۱۳۵ G5/G13 4 ۱۶۵ 25 8 0.9 9000
GPH212T5L/2P 15 ۲۱۲ G5/G13 6 ۱۶۵ 37 16 1.7 9000
GPH212T5L/2P 15 ۲۱۲ G5/G13 11 ۴۲۵ 30 22 2.0 9000
GPH287T5L/2P 15 ۲۸۷ G5/G13 8 ۱۷۰ 47 23 2.4 9000
GPH287T5L/2P 15 ۲۸۷ G5/G13 14 ۴۲۵ 41 40 4.0 9000
GPH303T5L/2P 15 ۳۰۳ G5/G13 15 ۴۲۵ 43 42 4.1 9000
GPH330T5L/2P 15 ۳۳۰ G5/G13 17 ۴۲۵ 44 45 4.5 9000
GPH357T5L/2P 15 ۳۵۷ G5/G13 18 ۴۲۵ 51 54 ۵.۷ 9000
GPH436T5L/2P 15 ۴۳۶ G5/G13 21 ۴۲۵ 62 72 7.3 9000
GPH645T5L/2P 15 ۶۴۵ G5/G13 32 ۴۲۵ 85 100 10.0 9000
GPH843T5L/2P 15 ۸۴۳ G5/G13 41 ۴۲۵ ۱۲۰ ۱۵۰ 15.0 9000
GPH1148T5L/2P 15 ۱۱۴۸ ل G5/G13 55 ۴۲۵ ۱۶۵ ۱۸۰ 22.0 9000
GPH1554T5L/2P 15 ۱۵۵۴ ز G5/G13 75 ۴۲۵ ۲۲۰ ۲۴۰ 33.0 9000
GPH1630T5L/2P 15 ۱۶۳۰ ز G5/G13 79 ۴۲۵ ۲۳۱ ۲۵۰ 34.5 9000

 

ماډل نمبر د څراغ ابعاد (mm) ځواک اوسنۍ ولتاژ په UV محصول په 1 متر کې د ژوند درجه
ټیوب ډیم اوږدوالی بیس (و) (mA) 50/60Hz (V) (μw/cm²) (و) (ه)
G10T6L/2P | T6 15W 19 ۳۳۰ G13 10 ۲۳۰ 45 23 2.2 9000
G15T6L/2P | T6 15W 19 ۴۳۶ G13 15 ۳۴۰ 54 48 4.7 9000
G18T6L/2P | T6 20W 19 ۵۸۹ G13 18 ۳۲۰ 80 45 4.5 9000
G30T6L/2P | T6 30W 19 ۸۹۴ G13 30 ۳۷۰ ۱۰۲ 100 11.2 9000
G55T6L/2P | T6 55W 19 ۸۹۴ G13 55 ۷۷۰ 86 ۱۵۰ 18.0 9000

 

ماډل نمبر د څراغ ابعاد (mm) ځواک اوسنۍ ولتاژ په UV محصول په 1 متر کې د ژوند درجه
ټیوب ډیم اوږدوالی بیس (و) (mA) 50/60Hz (V) (μw/cm²) (و) (ه)
G10T8L/2P | T8 10W 24.5 ۳۳۰ G13 10 ۲۳۰ 45 23 2.2 9000
G15T8L/2P| T8 15W 24.5 ۴۳۶ G13 15 ۳۴۰ 54 48 4.7 9000
G18T8L/2P | T8 20W 24.5 ۵۸۹ G13 18 ۳۲۰ 80 45 4.5 9000
G25T8L/2P | T8 25W 24.5 ۴۳۶ G13 25 ۶۰۰ 48 69 7.0 9000
G30T8L/2P | T8 30W 24.5 ۸۹۴ G13 30 ۳۷۰ ۱۰۲ 100 11.2 9000
G36T8L/2P | T8 36W 24.5 ۱۱۹۹ G13 36 ۴۴۰ ۱۰۳ ۱۴۵ 15.3 9000
G55T8L/2P | T8 55W 24.5 ۸۹۴ G13 55 ۷۷۰ 86 ۱۵۰ 18.0 9000
G75T8L/2P | T8 75W 24.5 ۱۱۹۹ G13 75 ۸۴۰ ۱۱۰ ۲۲۰ 26.0 9000
1724390177990

  • مخکینی:
  • بل: